![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-03 | 23:09 | 23:18 | 10 分鐘 |
| 2 | 21:09 | 23:06 | 116 分鐘 | |
| 3 | 16:48 | 17:02 | 14 分鐘 | |
| 4 | 15:33 | 16:18 | 45 分鐘 | |
| 5 | 00:18 | 01:59 | 102 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-02 | 21:42 | 23:56 | 134 分鐘 |
| 7 | 19:00 | 20:21 | 81 分鐘 | |
| 8 | 15:13 | 16:03 | 49 分鐘 | |
| 9 | 14:37 | 15:10 | 33 分鐘 | |
| 10 | 00:25 | 03:20 | 175 分鐘 | |
| 11 | 2026-11-01 | 21:56 | 22:22 | 27 分鐘 |
| 12 | 20:37 | 21:48 | 71 分鐘 | |
| 13 | 19:48 | 20:25 | 37 分鐘 | |
| 14 | 14:22 | 16:48 | 146 分鐘 | |
| 15 | 00:16 | 02:32 | 136 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 344528.hge100.com ALL RIGHTS RESERVED. |





