![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-03 | 22:20 | 23:18 | 58 分鐘 |
| 2 | 17:43 | 18:07 | 24 分鐘 | |
| 3 | 16:40 | 16:50 | 10 分鐘 | |
| 4 | 15:43 | 16:24 | 41 分鐘 | |
| 5 | 10:33 | 11:39 | 67 分鐘 | |
| 6 | 09:28 | 10:21 | 53 分鐘 | |
| 7 | 08:07 | 08:49 | 42 分鐘 | |
| 8 | 2026-11-02 | 22:13 | 22:16 | 3 分鐘 |
| 9 | 20:21 | 21:43 | 82 分鐘 | |
| 10 | 16:10 | 16:58 | 48 分鐘 | |
| 11 | 16:03 | 16:08 | 5 分鐘 | |
| 12 | 15:49 | 15:50 | 1 分鐘 | |
| 13 | 07:37 | 08:45 | 68 分鐘 | |
| 14 | 2026-11-01 | 20:30 | 21:06 | 36 分鐘 |
| 15 | 16:13 | 16:54 | 40 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 344528.hge100.com ALL RIGHTS RESERVED. |





